Жарыяланган
04/12/2019
Мамлекеттик органдардын биринчи кезектеги маалыматтар базаларын иштеп чыгуу планы
№ | Маалыматтар базаларынын аталыштары | Ишке киргизүү мөөнөтү | Жооптуу аткаруучу |
1 | Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелери аткаруу боюнча (келишим боюнча) талаптар укуктарын каттоо боюнча маалымат | 2018-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
2 | Юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) боюнча маалыматты берүү | 2018-ж. 31-декабры | |
3 | Нотариалдык аракеттерди жүзөгө ашыруучу жактардын мамлекеттик реестринен алынуучу маалымат | 2019-ж. 31-майы | |
4 | Бюджетке келип түшкөн салык милдеттенмелерин берүү боюнча маалымат | 2018-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
5 | Бюджетке келип түшкөн төлөмдөр жөнүндө маалымат | 2018-ж. 30-ноябры | |
6 | Адамдарды издөө жөнүндө маалымат («Издөө») | 2018-ж. 30-ноябры | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
7 | Соттолуусунун бар экендиги тууралуу маалымат | 2019-ж. 30-январы | |
8 | Транспорт каражаттарын издөө боюнча маалымат («Багыттама») | 2019-ж. 30-январы | |
9 | ЖКЭни бузган транспорт каражаттары жөнүндө маалыматты берүү (ЖКККББ) | 2019-ж. 30-январы | |
10 | Төрөлүү жана өлүм учурлары жөнүндө маалымат | 2018-ж. 15-ноябры | Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги |
11 | Саламаттыкты сактоо уюмдары жөнүндө маалымат | 2019-ж. 28-февралы | |
12 | Саламаттыкты сактоо ууюмдарына карата катталган калк тууралуу маалымат | 2018-ж. 31-декабры | |
13 | Кыргыз Республикасында катталган дары-дармек каражаттары боюнча маалымат | 2019-ж. 28-февралы | |
14 | Кыргыз Республикасынын жарандарында психикалык бузулуулар бар экендиги тууралуу маалымат | 2019-ж. 31-январы | |
15 | Кыргыз Республикасынын жаранында наркологиялык бузулуулар бар экендиги тууралуу маалымат | 2019-ж. 31-январы | |
16 | Сасык тумоо жана курч кармаган респиратордук оорулардын катталган учурлары жана алардын эпидемиологиялык чеги жөнүндө маалымат. | 2019-ж. 31-марты | |
17 | Саламаттыкты сактоо уюмдары боюнча убактылуу ишке жарамсыздыктын берилген баракчалары боюнча маалымат (I баскыч – Бишкек ш.) | 2019-ж. 31-июну | |
18 | Саламаттыкты сактоо уюмдарынын электрондук амбулатордук медициналык картасынан алынган маалымат (I баскыч – Чүй областы) | 2019-ж. 30-сентябры | |
19 | Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк окуу жайлары тарабынан берилген билим тууралуу документердин эквиваленттүүлүгүн таануу тууралуу маалымат | 2018-ж. 30-ноябры | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
20 | Менчик формасынан жана ведомстволорлук баш ийүүсүнөн көз карандысыз, студент тарабынан билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн жыйынтыктарын кошо алуу менен орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери тууралуу маалымат | 2019-ж. 28-февралы | |
21 | Кыргыз Республикасында берилген жогорку жана орто кесиптик билиминин дипломдору, толук жана толук эмес орто билими тууралуу маалымат | 2019-ж. 28-февралы | |
22 | Кыргыз Республикасынын баштапкы жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим программалары боюнча окуучулар жана жалпы билим берүү уюмдарындагы мугалимдер жөнүндө маалымат | 2018-ж. 31-декабры | |
23 | Кыргыз Республикасынын студент-жарандарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чет өлкөлүк мамлекеттердин билим берүү уюмдарында окутууга жөнөтүү жөнүндө маалымат | 2019-ж. 28-февралы | |
24 | Мурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволорлук сыйлыктарын алышкан жеке жактар тууралуу маалыматтар базасынан алынган маалымат | 2019-ж. 31-январы | |
25 | Билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу укугуна карата лицензиялардын жана сертификаттардын бар экендиги тууралуу маалыматты берүү | 2019-ж. 31-январы | |
26 | Билим берүү жана илим тутуму тууралуу статистикалык, маалыматтык жана башка маалыматтарды берүү боюнча маалымат | 2019-ж. 31-декабры | |
27 | Жүргүнчүлөрдү ташуучулар жана эл аралык жүк ташуучулар тууралуу маалыматты берүү | 2018-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлиги |
28 | Жөлөкпулдарды алуучу адамдар тууралуу маалыматты берүү | 2018-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги |
29 | Бала асырап алуу жөнүндө маалымат | 2018-ж. 31-декабры | |
30 | Эмгек рыногунун маалыматтык тутуму | 2019-ж. 30-апрели | |
31 | ДМЧАлар боюнча маалымат | 2019-ж. 30-июну | |
32 | Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиктин берилген сертификаттары тууралуу маалымат. | 2018-ж. 30-ноябры | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
33 | Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги жөнүндө берилген декларациялар тууралуу маалымат. | 2018-ж. 30-ноябры | |
34 | Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына продукциянын шайкештигине баа берүүнү жүзөгө ашырышкан сертификаттоо боюнча органдар жөнүндө маалымат | 2018-ж. 30-ноябры | |
35 | Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына продукциянын шайкештигине баа берүүнү жүзөгө ашырышкан сыноо лабораториялары (борборлору) жөнүндө маалымат | 2018-ж. 30-ноябры | |
36 | Техникалык кароодон өтүшкөн транспорт каражаттары тууралуу маалымат | 2019-ж. 30-декабры | |
37 | Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу арыздарды берүү, Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик тутуму аркылуу акытөлөө жөнүндө маалымат |
2018-ж. 15-октябры | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
38 | Радиожыштык нурлануусуна карата жабдуулардын шайкештиги жөнүндө маалымат | 2019-ж. 31-марты | |
39 | Номерлөөнүн бөлүнгөн улуттук ресурсу боюнча маалымат | 2019-ж. 31-майы | |
40 | СИН маалыматтарды берүү боюнча маалымат | 2018-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы |
41 | Салык төлөөчү болуп таанылган салык карызынын бардыгы тууралуу маалымат | 2018-ж. 30-сентябры | |
42 | Жеке ишкердик ишмердигин жүргүзүү боюнча маалымат | 2018-ж. 30-сентябры | |
43 | Юридикалык жактар тарабынан мамлекеттик бюджеттин пайдасына жүргүзүлгөн факт жүзүндөгү салык төлөмдөрү тууралуу маалымат | 2018-ж. 31-декабры | |
44 | FORM STI 132,133,133-01,134 формалары боюнча салык төлөөчүлөрдүн кирешеден алынуучу салык боюнча маалымат | 2018-ж. 31-декабры | |
45 | Никелешүүсүн каттоо /никесин бузуу тууралуу акттарды (үй-бүлөлүк абалы) тууралуу акт жазууларын каттоо тууралуу маалымат (2015-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы |
46 | ИЖН боюнча маалыматты берүү (1996-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-сентябры | |
47 | Өлүм актын каттоо тууралуу маалымат (2015-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-сентябры | |
48 | Паспорттун статусу боюнча маалымат (жарактуу/жараксыз). Паспорт маалыматтары тууралуу маалымат (2006-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-сентябры | |
49 | Баланын туулгандыгын каттоо тууралуу маалымат (2015-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-сентябры | |
50 | Кыргыз Республикасынын Дарек каттоосунан алынган маалымат (областтардын, райондордун, калктуу пункттардын, көчөлөрдүн аталыштары) (2015-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-сентябры | |
51 | Дарек-маалымдама бюросунан алынган маалымат (ДМБ) (каттоо орду) – каттоосунун дареги (1990-жылдан тартып) | 2018-ж. 31-октябры | |
52 | Транспорт каражаты тууралуу маалымат (1996-жылдан тартып) | 2018-ж. 31-октябры | |
53 | Катталган чет өлкө жарандары тууралуу маалымат (2017-жылдан тартып) | 2018-ж. 30-ноябры | |
54 | Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат (2012-жылдан тартып) | 2019-ж. 31-марты | |
55 | Кыймылсыз мүлккө карата жүк келүүнүн бардыгы боюнча маалымат (2012-жылдан тартып) | 2019-ж. 31-марты | |
56 | Дипломдорду жана аттестаттарды валидациялоо боюнча маалымат (2005-жылдан тартып) | 2019-ж. 31-марты | |
57 | Кыймылдуу мүлккө карата жүк келүүнүн бардыгы боюнча маалымат (1996-жылдан тартып) | 2019-ж. 30-апрели | |
58 | Эркинен ажыратуу жайларынан бошотулган адамдар боюнча маалымат | 2019-ж. 31-майы | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы |
59 | Кыргыз Республикасынын жыйнактама санкциялык тизмеги (Террористтик жана экстремисттик ишмердикке же массалык жок кылуунун куралын таркатууга тиешеси бар жеке жана юридикалык жактардын тизмеги) | 2019-ж. 30-январы | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоонун мамлекеттик кызматы |
60 | Товарларга карата бажы декларациясы боюнча маалымат | 2018-ж. 30-ноябры | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы |
61 | Төлөмдөр боюнча маалымат | 2018-ж. 31-декабры | |
62 | Товар белгилеринин маалыматтарынын улуттук базасы боюнча маалымат | 2019-ж. 28-февралы | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы |
63 | Илимий-техникалык документациянын жарактуулугу тууралуу маалымат | 2019-ж. 31-марты | |
64 | Спорттук наамдардын бар экендиги тууралуу маалыматты берүү | 2019-ж. 30-майы | Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, дене тарбиясы жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги |
65 | Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу жөнүндө маалымат | 2019-ж. 28-февралы | Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрө жана токой чарбачылыгы мамлекеттик агенттиги |
66 | Ири мүйүздүү малдын бар экендиги боюнча маалымат | 2019-ж. 31-марты | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция |
67 | ММК бар экендиги боюнча маалымат | 2018-ж. 30-октябры | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фонду |
68 | Дарыланып айыккан учурлар боюнча маалымат | 2019-ж. 28-февралы | |
69 | Негизги фонддордун мамлекеттик классификаторуна ылайык мамлекеттик кыймылсыз мүлктүн бар экендиги боюнча маалымат | 2019-ж. 30-июну | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу Фонду |
70 | Камсыздандыруу салымдары боюнча карызынын бардыгы тууралуу маалымат | 2018-ж. 31-декабры | Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду |
71 | Пенсия алуу боюнча маалымат | 2019-ж. 31-январы | |
72 | Камсыздандырылган адамдын иш мезгилдери тууралуу маалымат | 2019-ж. 31-январы | |
73 | ММК фонду боюнча акыркы чегерүү мезгили тууралуу маалымат | 2019-ж. 31-январы | |
74 | Камсыздандыруу салымдарынын төлөөчүсүнүн статусу жөнүндө маалымат (төлөөчүгө билдирме) | 2019-ж. 31-январы | |
75 | Мамлекеттик социалдык камсмыздандыруу каражаттары боюнча эсептик ведомостводон алынган маалымат | 2019-ж. 1-июлу | |
76 | Бош кызмат орундары боюнча маалымат | 2019-ж. 30-октябры | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы |
77 | Товарлар менен тышкы соодалашуу боюнча маалыматтар базасын түзүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынан алынган маалыматтардын негизиндеги товарларга карата декларациялар боюнча маалыматтар) | 2018-ж. 31-декабры | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети |
78 | Чарба жүргүзүүчү субъекттердин отчетторунун интеграцияланган маалыматтар базасын түзүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык фондунан алынган маалыматтардын негизинде) | 2019-ж. 31-июлу | |
79 | Калктын табигый жана миграциялык кыймылы боюнча маалыматтар базасын түзүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтарынан)
|
2019-ж. 30-сентябры | |
80 | Жүк келүүнүн бардыгы боюнча маалымат | 2019-ж. 30-июну | Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти |
81 | Транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылган адамдар боюнча маалымат | 2019-ж. 30-июну | |
82 | Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат | 2019-ж. 30-сентябры | Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы |